DEMO 2
| Bezeichnung | Saisonzeiten | Preise | 1)2) |
|---|---|---|---|
| Sonderzeiten | 01.01. - 07.01. | 55,00 € ab 10 Nächte 50,00 € ab 30 Nächte 45,00 € | 3) |
| Vorsaison | 01.04. - 20.07. | 50,00 € ab 3 Nächte 45,00 € | 3)4) |
| Hauptsaison | 21.07. - 31.08. | 50,00 € ab 10 Nächte 45,00 € | 5) |
| Nachsaison | 01.09. - 31.10. | 45,00 € | 3) |
| Sonderzeiten | 20.12. - 31.12. | 55,00 € ab 10 Nächte 50,00 € | 3) |
| Normalpreis | andere Zeiten | 40,00 € ab 10 Nächte 35,00 € ab 20 Nächte 30,00 € | 3) |
| Zuschläge Feiertage / Sondertage | ||
|---|---|---|
| 01.01. | 5,00 € | 6) |
| 06.01. | 5,00 € | 6) |
| 01.05. | 10,00 € | 6) |
| 03.10. | 8,00 € | 6) |
| 31.12. | 3,00 € | 6) |
| Karsamstag | 2,00 € | 7) |
| Ostersonntag | 2,00 € | 7) |
| Ostermontag | 5,00 € | 7) |
| Himmelfahrt | 2,00 € | 7) |
| Pfingstmontag | 5,00 € | 7) |
| Fronleichnam | 5,00 € | 7) |
| Pauschalen / Zuschläge | ||
|---|---|---|
| Endreinigung | 20,00 € | 8) |
| Kurkarte | 1,50 € | 9) |
| Frühstück | 2,00 € | 10) |
| Kinderbett | 5,00 € | 11) |
| Hochstuhl | 3,00 € | 11) |
1) Preis pro Person.
2) Kinder zahlen 80 %.
3) Mindestbuchung sind 5 Nächte.
4) Anreise nur: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
5) Mindestbuchung sind 7 Nächte.
6) Zuschlag pro Tag und Buchung.
7) Zuschlag pro Tag und Einheit.
8) Zuschlag für Gesamt-Buchung.
9) Zuschlag inkl. Anreise pro Tag und jede Person.
10) Zuschlag pro Tag und jede Person.
11) Zuschlag pro Buchung und Kleinkind.
Test
| Bezeichnung | Saisonzeiten | Preise | 1) |
|---|---|---|---|
| Sonderzeiten | 01.01. - 07.01. | 55,00 € | 2) |
| Vorsaison | 31.03. - 19.07. | 45,00 € | 2)3) |
| Hauptsaison | 20.07. - 30.08. | 50,00 € | 4) |
| Nachsaison | 31.08. - 30.10. | 45,00 € | 2)3) |
| Sonderzeiten | 19.12. - 30.12. | 55,00 € | 2) |
| Normalpreis | andere Zeiten | 40,00 € | 2) |
| Zuschläge Feiertage / Sondertage | ||
|---|---|---|
| 01.01. | 5,00 € | 5) |
| 06.01. | 5,00 € | 5) |
| Karsamstag | 2,00 € | 6) |
| Ostersonntag | 2,00 € | 6) |
| Ostermontag | 5,00 € | 6) |
| Himmelfahrt | 2,00 € | 6) |
| Pfingstmontag | 5,00 € | 6) |
| Fronleichnam | 5,00 € | 6) |
| Pauschalen / Zuschläge | ||
|---|---|---|
| Endreinigung | 20,00 € | 7) |
| Kurkarte | 1,50 € | 8) |
1) Preis pro Einheit (max. 5 Personen).
2) Mindestbuchung sind 5 Nächte.
3) Anreise nur: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag.
4) Mindestbuchung sind 7 Nächte.
5) Zuschlag pro Tag und Buchung.
6) Zuschlag pro Tag und Einheit.
7) Zuschlag für Gesamt-Buchung.
8) Zuschlag pro Tag und jede Person.
Demo mit Preisen
| Bezeichnung | Saisonzeiten | Preise | 1) |
|---|---|---|---|
| Normalpreis | ganzjährig | 40,00 € |
1) Preis pro Einheit (max. 1 Personen).
Rabatt für Bestandskunden 10 %.
Lastminute-Rabatt 10 % bei Buchung weniger als 10 Tage vor Anreise.
Frühbucher-Rabatt 50 % bei Buchung mehr als 90 Tage vor Anreise.